TRIMOR - čistírny, prádelny a ostatní prostředky pro dokonalou údržbu oděvů - Naše nabídka
Čistírny oděvů
Stroje pro čištění oděvů Union Zařízení pro dekontaminaci vody Zařízení pro uzavření otevřených systémů Chladící věže Odmašťovací stroje pro kovoprůmyslPrádelny
Pračky Sušiče Odstředivky ŽehličeŽehlírny
Žehličky Žehlící stoly Zařízení pro tvarované oděvy Zařízení pro odstraňování skvrn Lisy Parní vyvíječePomocné prostředky
ORA Chemikálie pro chemické čištění Pomocné prostředky Náhradní dílyStroje pro čištění oděvů - union: xl-835
| UNION | XP835 | XL835E | XL835S | |
| LOAD CAPACITY | Kg | 15 | 15 | 15 |
| BASKET | ||||
| Volume | It | 285 | 285 | 285 |
| Diameter | mm | 800 | 800 | 800 |
| Depth | mm | 560 | 560 | 560 |
| Wash speed | rpm | 40 | 40 | 40 |
| Extract speed | rpm | 385 | 385 | 385 |
| Door opening | mm | 500 | 500 | 500 |
| TANKS | ||||
| Useful volume tank 1 | It | 74 | 85 | 82 |
| Useful volume tank 2 | It | 123 | 205 | 82 |
| Useful volume tank 3 | It | - | - | 133 |
| STILL | ||||
| Useful still volume at half inspection |
It | 144 | 145 | 145 |
| Total Still Volume | It | 164 | 180 | 180 |
| NYLON FILTER | ||||
| Volume nylon filter housing | It | 35 | 35 | 35 |
| Nylon filter area | mt3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Filter disks | nr | 14 | 14 | 14 |
| CARTRIDGE FILTER - PR | ||||
| Volume nylon filter housing | It | 13 | 13 | 13 |
| Tubes numbers | nr | 1 | 1 | 1 |
| Cartridges quantity | nr | 1 | 1 | 1 |
| ELECTRIC POWER | ||||
| Working power (ELECTRIC HEATED) |
Kw | 10,15* / 16 | 10,15* / 16 | 10,15* / 16 |
| Wash motor | Kw | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Extract motor | Kw | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Solvent pump motor | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Fan motor | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Fridge compressor | Kw | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nylon filter motor drive | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Idromatic pump | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Drying heating elements | Kw | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Still heating elements | Kw | 6 | 6 | 6 |
| STEAM HEATED | Kw | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| MACHINES WEIGHTS | ||||
| Empty machine weight | Kg | 1230 | 1240 | 1260 |
| Machine weight with solvent | Kg | 1622 | 1760 | 1780 |
| Static charge on the floor with solvent | Kg/mt3 | 772 | 731 | 739 |
| Dynamic charge on the floor (+10%) | Kg/mt3 | 1010 | 943 | 952 |
| MACHINES DIMENSIONS | ||||
| (A) Width front Machine | mm | 1005 + 100 | 1650 | 1650 |
| (B) Depth | mm | 2135 | 1460 | 1460 |
| (C) Height | mm | 2010 | 2005 | 2005 |
This site was made by DAVID ALEXA (www.xalda.eu)
(c) Trimor servis s.r.o. 2008 - 2012 | Online uživatelů: 5 | Celkem uživatelů: 63705