Pračky
Řada R
| Maximální otáčky | 450 - 500 ot./min. |
| Kapacita | 6, 7, 10, 16, 22 a 35 kg |
| G-faktor | 80 - 132 |
| Ohřev | elektrický, parní nebo kombinace |
Řada F a FS
| Maximální otáčky | 850 - 1000 ot./min. |
| Kapacita | 5, 6, 7, 10, 16, 22, 33, 40 a 55 kg |
| G-faktor | 300 - 365 |
| Ohřev | elektrický, parní nebo kombinace |
| Modely FS | frekvenční řízení pohonu |
Řada X
| Maximální otáčky | 700 - 750 ot./min. |
| Kapacita | 22, 35 a 43 kg |
| G-faktor | 250 - 300 |
| Ohřev | elektrický, parní nebo kombinace |
Řada MB
| Maximální otáčky | 915 - 960 ot./min. |
| Kapacita | 26, 33, 44 a 66 kg |
| G-faktor | 335 - 350 |
| Ohřev | elektrický, parní nebo kombinace |
| Frekvenční řízení pohonu |
This site was made by DAVID ALEXA (www.xalda.eu)
(c) Trimor servis s.r.o. 2008 - 2012 |
Online uživatelů: 5 |
Celkem uživatelů: 54824